PE管按以下价格表,3折起售!本文用价格表介绍:110、160、200等规格PE管价格,帮助大家找到满意的PE管... 300,355,400,450,500,560,630,25,32,40,50,63,75,150,DN等PE管价格多少钱一米
江特牌给水用PE100管材价格表
可提供黑色、蓝色、白色三种颜色管材。 | 标准尺寸比
外径dn 【mm】 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |||||
公称压力Mpa | |||||||||||
0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6Mpa | |||||||
壁 厚 |
单 价 【元/米】 |
壁 厚 |
单 价 【元/米】 |
壁 厚 |
单 价 【元/米】 |
壁 厚 |
单 价 【元/米】 |
壁 厚 |
单 价 【元/米】 | ||
20 | *2.0 | 3.53 | 2.3 | 3.98 | |||||||
25 | *2.1 | 4.58 | 2.3 | 5.10 | |||||||
32 | *2.3 | 6.25 | 3.0 | 7.91 | |||||||
40 | *2.3 | 8.75 | *2.9 | 10.21 | 3.7 | 13.12 | |||||
50 | *2.9 | 13.58 | *3.7 | 16.25 | 4.6 | 20.40 | |||||
63 | *3.7 | 20.83 | 4.7 | 25.50 | 5.8 | 29.40 | |||||
75 | 4.5 | 29.10 | 5.6 | 35.70 | 6.8 | 42.60 | |||||
90 | 4.3 | 33.00 | 5.4 | 40.90 | 6.7 | 51.70 | 8.2 | 59.90 | |||
110 | 4.2 | 43.40 | 5.3 | 49.50 | 6.6 | 60.70 | 8.1 | 73.90 | 10.0 | 88.80 | |
125 | 4.8 | 63.68 | 6.0 | 74.24 | 7.4 | 90.88 | 9.2 | 110.40 | 11.4 | 134.40 | |
140 | 5.4 | 76.16 | 6.7 | 93.44 | 8.3 | 113.60 | 10.3 | 138.88 | 12.7 | 167.68 | |
160 | 6.2 | 93.10 | 7.7 | 105.00 | 9.5 | 127.80 | 11.8 | 155.90 | 14.6 | 188.90 | |
180 | 6.9 | 124.80 | 8.6 | 152.32 | 10.7 | 188.80 | 13.3 | 229.76 | 16.4 | 282.88 | |
200 | 7.7 | 144.60 | 9.6 | 162.80 | 11.9 | 198.80 | 14.7 | 242.20 | 18.2 | 298.60 | |
225 | 8.6 | 193.60 | 10.8 | 240.96 | 13.4 | 295.04 | 16.6 | 366.08 | 20.5 | 441.92 | |
250 | 9.6 | 209.10 | 11.9 | 253.00 | 14.8 | 311.00 | 18.4 | 386.90 | 22.7 | 468.00 | |
280 | 10.7 | 289.54 | 13.4 | 358.98 | 16.6 | 439.36 | 20.6 | 536.96 | 25.4 | 649.80 | |
315 | 12.1 | 331.50 | 15.0 | 402.33 | 18.7 | 499.60 | 23.2 | 615.40 | 28.6 | 743.00 | |
355 | 13.6 | 420.00 | 16.9 | 539.80 | 21.1 | 666.00 | 26.1 | 809.80 | 32.2 | 977.60 | |
400 | 15.3 | 532.50 | 19.1 | 663.30 | 23.7 | 811.80 | 29.4 | 989.70 | 36.3 | 1197.60 | |
450 | 17.2 | 673.20 | 21.5 | 838.75 | 26.7 | 1029.00 | 33.1 | 1250.10 | 40.9 | 1517.70 | |
500 | 19.1 | 830.70 | 23.9 | 1036.20 | 29.7 | 1271.60 | 36.8 | 1552.60 | 45.4 | 1872.20 | |
560 | 21.4 | 1042.50 | 26.7 | 1297.70 | 33.2 | 1592.20 | 41.2 | 1943.10 | 50.8 | 2346.80 | |
630 | 24.1 | 1320.00 | 30.0 | 1639.50 | 37.4 | 2017.10 | 46.3 | 2456.80 | 57.2 | 2927.70 | |
710 | 27.2 | 1694.83 | 33.9 | 2108.70 | 42.1 | 2572.35 | 52.2 | 3141.05 | *64.5 | 3793.17 | |
800 | 30.6 | 2146.10 | 38.1 | 2672.73 | 47.4 | 3263.43 | 58.8 | 3986.95 | *72.7 | 4817.22 | |
900 | 34.4 | 2712.83 | 42.9 | 3349.94 | 53.3 | 4111.53 | *66.2 | 5028.82 | *81.8 | 6097.63 | |
1000 | 38.2 | 3347.30 | 47.7 | 4138.47 | 59.3 | 5082.22 | *73.5 | 6204.12 | *90.9 | 7528.75 | |
1100 | *42.3 | 4497.82 | *52.4 | 5518.56 | *64.7 | 6733.95 | *80.9 | 8288.29 | *100.0 | 10053.09 | |
1200 | *46.2 | 5358.85 | *57.1 | 6560.61 | *70.6 | 8015.90 | *88.2 | 9858.14 | *109.1 | 11964.90 | |
库存一般为6或12米/支,dn20~dn63可生产盘管。执行标准:GB/T13663-2000 带*的规格,因国标未作规定,可由供需双方协商定制。 | |||||||||||
很多人问我PE管多少钱一米,希望本价格表能帮到你!联系电话17715682563